LISTADO
COMISION 1 | |||
apellido | nombres | legajo | N° |
Aucachi | Yesica Mabel | 124856/9 | 119 |
Rios | Jennifer Maria Eva | 126055/9 | 228 |
Farzoni | Eugenia | 128304/6 | 272 |
Mongelos | Victoria Antonella | 128306/8 | 357 |
rifo | Marianela | 117176/7 | 459 |
Aranda | Carla Susana | 123884/9 | 624 |
Santi | Maria Florencia | 127201/5 | 688 |
Herves | Jose Ignacio | 126176/8 | 773 |
Boragina Cerda | Manuel | 122699/5 | 797 |
TERUEL | JULIANA AILIN | 126426/8 | 841 |
laurini | romina samanta | 104927/5 | 876 |
Celentano | Debora Priscila | 88405/4 | 917 |
Rodriguez Lamberto | Betina Soledad | 127496/7 | 943 |
Artiles | Lucia | 120370/2 | 971 |
Bernatowiez | Evelyn | 128582/9 | 976 |
Maschke | Stefania Maria | 118582/2 | 976 |
Giacopuzzi | Sabina Milagros | 128929/6 | 1063 |
Maddalena | Agostina | 122177/2 | 1069 |
Rodriguez | Maria Florencia | 130677/5 | 1095 |
Claros | Ricardo | 125169/5 | 1108 |
COMISION 2 | |||
apellido | nombres | legajo | N° |
Ifran | Micaela | 122358/6 | 200 |
Batteria | Virginia ailen | 120407/7 | 355 |
Cresto | Kevin | 128945/6 | 608 |
Ferreyra Ninni | Macarena | 129405/5 | 823 |
Castillo | Facundo Andres | 126354/9 | 950 |
Gutierrez | Luis Alberto | 116579/9 | 1101 |
Barbagelata | Yamila Nicole | 126613/8 | 1186 |
Zapata | Jessica Antonella | 128350/3 | 1353 |
varela | jazmin | 123245/1 | 1467 |
Sanchez | Susana Belen | 126402/8 | 1485 |
Pascual Lopez | Catalina | 126024/2 | 1552 |
Ale | Rocio soledad | 121121/0 | 1583 |
Aucapiña | Micaela Rocio del Valle | 126617/3 | 1593 |
Ferrao da cruz | Macarena Janet | 122653/9 | 1685 |
Salazar Tarrillo | Grace Evaliz | 129023/4 | 1813 |
cifuentes | joaquÃn | 130243/1 | 1997 |
Ojeda | Mora Sol | 94720/0 | 2083 |
Dascon Despoux | Damian | 124698/2 | 2090 |
Cueto | Melina | 121025/0 | 2181 |
Montes de Oca | Victoria | 128898/7 | 2214 |
Etcheverry | Ignacio | 120758/0 | 2217 |
Michelena | MarÃa belen | 123607/7 | 2226 |
Sanchez | Mariano Antonio | 126800/0 | 2230 |
López Cedergren | Florencia | 124264/8 | 2245 |
Digüero | MarÃa Fernanda | 128096/9 | 2323 |
POCH | MARIELA NOEMI | 94805/5 | 2384 |
Carena | Maria Florencia | 124356/2 | 2440 |
Talamonti | Marcos Lautaro | 126632/1 | 2502 |
Colabianchi | Pierina | 131478/4 | 2600 |
Bassani | Federico | 125143/5 | 2639 |
zurita | horacio nicolas | 125939/5 | 2676 |
COMISION 8 | |||
apellido | nombres | legajo | N° |
Insaurralde | Eliana | 127023/5 | 239 |
Sarate | Jessica Aldana | 109759/2 | 252 |
MADURI | FLORENCIA | 122189/6 | 282 |
Pelaez | Maria Fabiola | 131662/2 | 328 |
Palacios | Macarena | 128455/1 | 369 |
Mendez | Vanesa | 85302/4 | 444 |
Pichler | Pablo Federico | 129398/5 | 549 |
Resa de la Torre | Rocio Soledad | 127417/1 | 611 |
Terbay | Andrea Daiana | 131764/8 | 748 |
Maugeri | Clara | 131500/3 | 781 |
Garcia | Graciela Beatriz | 108329/5 | 980 |
Tebaldi | LucÃa Belén | 127287/0 | 994 |
Riolfo | Tomás | 128703/9 | 1182 |
Petry | Eliana | 126515/7 | 1271 |
Maria | Da costa | 116514/1 | 1293 |
Silva | Miriam Celina | 111325/9 | 1331 |
Zoli | Diana Andrea | 120674/6 | 1335 |
Franchino | MarÃa Belén | 129211/7 | 1348 |
Juaniquina Garcia | Jhemina | 122986/9 | 1409 |
Gutierrez | Lia Victoria | 127285/7 | 1602 |
Bonotti | Ezequiel | 123117/3 | 1646 |
Perez Deciriza | Juan Manuel | 128136/9 | 1656 |
Salvo | Selene | 134945/4 | 1707 |
Vimercatti | Ayelen Noeli | 114113/5 | 1875 |
Cassini | Carla marcela | 116486/5 | 1899 |
Lopez Alcoba | Cristian Daniel | 134788/0 | 1942 |
Cellario | Martina | 130389/9 | 1968 |
Veloz | Agustina | 130432/4 | 2106 |
Giordano | Felipe Ignacio | 128702/8 | 2131 |
Oxa | Elisa Marcela | 114957/7 | 2437 |
Quintana Thea | Abril | 132039/8 | 2468 |
Paganelli | Victoria | 122308/5 | 2512 |
Urzagasti | Yamila Antonella | 124984/6 | 2556 |
Smolinski | Yesica Magali | 118604/0 | 2625 |
Loguercio | Stefania | 130738/1 | 2637 |
Para dicha inscripción se tendrá en cuenta el numero de sorteo correspondiente al segundo preevaluativo y será requisito excluyente que al día 12 de diciembre se tengan aprobadas las correlativas correspondientes a efectos de poder ser evaluados y calificados.-
Los cupos por comisiones son los siguientes:
Comisión 1: 20 lugares
Comisión 2: 31 lugares
Comisión 8: 35 lugares
Inicio de clases: lunes 26 de agosto